Concurso Público
Inscrições de 17/10/2025 a 24/11/2025
Edital: 005/2025 de 10/10/2025
Inscrições: 17/10/2025 08:00 a 24/11/2025 23:59
Pedidos de Isenção: 17/10/2025 08:00 a 26/10/2025 23:59
Situação: Em andamento
O Presidente Executivo do Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal de São João Batista, doravante denominada SISAM, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, torna público o edital de abertura do Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas existentes e à formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal do SISAM.
| Publicação do Edital | 10/10/2025 |
| Período de solicitação de impugnação do Edital | 11/10/2025 a 12/10/2025 |
| Publicação da resposta às solicitações de impugnação do Edital | 16/10/2025 |
| Período de Inscrições | 17/10/2025 a 24/11/2025 |
| Período de solicitação de vagas reservadas para PcD | 17/10/2025 a 24/11/2025 |
| Período de solicitação de condições especiais | 17/10/2025 a 24/11/2025 |
| Publicação da resposta às solicitações de isenção da taxa de inscrição | 05/11/2025 |
| Último dia de pagamento da taxa de inscrição | 25/11/2025 |
| Publicação das inscrições deferidas | 27/11/2025 |
| Publicação das solicitações de vagas reservadas para PcD | 27/11/2025 |
| Publicação das solicitações de condições especiais | 27/11/2025 |
| Publicação da homologação das inscrições | 03/12/2025 |
| Publicação do local e das salas da prova objetiva | 04/12/2025 |
| Prova objetiva | 14/12/2025 |
| Publicação do gabarito preliminar e dos cadernos de questões | 15/12/2025 |
| Publicação do resultado da prova objetiva e do gabarito oficial | 14/01/2026 |
| Publicação do local e horário da prova prática | 14/01/2026 |
| Publicação da relação de candidatos convocados para a prova prática | 15/01/2026 |
| Prova prática | 25/01/2026 |
| Publicação do resultado preliminar da prova prática | 26/01/2026 |
| Publicação do resultado da prova prática | 02/02/2026 |
| Publicação do resultado preliminar do Concurso Público | 03/02/2026 |
| Publicação do resultado final do Concurso Público | 13/02/2026 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | Médio | R$ 2.540,36 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Agente Operacional | Fundamental Completo | R$ 2.258,06 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Calceteiro | Fundamental Incompleto | R$ 2.258,06 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Condutor de Veículo Pesado II | Fundamental Incompleto | R$ 2.650,84 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Contador | Superior | R$ 6.769,10 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Leiturista | Médio | R$ 1.975,80 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Operador de Escavadeira Hidráulica | Fundamental Completo | R$ 2.935,77 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Operador de ETA | Fundamental Completo | R$ 2.258,06 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro