Processo Seletivo
Inscrições de 31/10/2025 a 17/11/2025
Edital: 012/2025 de 24/10/2025
Inscrições: 31/10/2025 08:00 a 17/11/2025 23:59
Pedidos de Isenção: 31/10/2025 08:00 a 04/11/2025 23:59
Situação: Em andamento
A Prefeitura Municipal de Itapema, Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e considerando o disposto no Art. 37, incisos II e IX, e Art. 198, §§ 4º e 5º da Constituição Federal torna público o presente Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado – PSS, destinado ao preenchimento de vagas temporárias e formação de cadastro de reserva para o quadro de pessoal das Secretarias do Poder Executivo Municipal.
| Período de solicitação de impugnação do Edital | 25/10/2025 a 26/10/2025 |
| Publicação da resposta às solicitações de impugnação do Edital | 30/10/2025 |
| Período de Inscrições | 31/10/2025 a 17/11/2025 |
| Período de solicitação de vagas reservadas para PcD | 31/10/2025 a 17/11/2025 |
| Período de solicitação de condições especiais | 31/10/2025 a 17/11/2025 |
| Publicação da resposta às solicitações de isenção da taxa de inscrição | 07/11/2025 |
| Último dia de pagamento da taxa de inscrição | 18/11/2025 |
| Publicação das inscrições deferidas | 19/11/2025 |
| Publicação das solicitações de vagas reservadas para PcD | 19/11/2025 |
| Publicação das solicitações de condições especiais | 19/11/2025 |
| Publicação do local e das salas da prova objetiva | 27/11/2025 |
| Prova objetiva | 07/12/2025 |
| Publicação do gabarito preliminar e dos cadernos de questões | 08/12/2025 |
| Publicação do resultado da prova objetiva e do gabarito oficial | 06/01/2026 |
| Publicação do resultado preliminar do Processo Seletivo | 07/01/2026 |
| Publicação do resultado final do Processo Seletivo | 15/01/2026 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9035 | Motorista de Ambulância Socorrista (SAMU) (Emprego Público) | Médio | R$ 2.365,10 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 9036 | Técnico de Enfermagem Socorrista (SAMU) (Emprego Público) | Médio / Técnico | R$ 3.910,47 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 991050 | Motorista | Fundamental | R$ 2.122,50 | 44h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 991086 | Bibliotecária | Superior | R$ 3.610,89 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991095 | Assistente Social - N.S | Superior | R$ 6.792,40 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991102 | Psicólogo | Superior | R$ 6.792,40 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991114 | Professor Hab.L/P Anos Iniciais | Superior | R$ 4.923,42 p/ 40hrs | 20h ou 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991115 | Professor Hab. L/P Educação Infantil | Superior | R$ 4.923,42 p/ 40hrs | 20h ou 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991131 | Farmacêutico | Superior | R$ 6.792,40 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991132 | Fonoaudiólogo | Superior | R$ 6.792,40 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991141 | Motorista Ônibus | Fundamental | R$ 2.365,10 | 44h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 991144 | Professor 6º/9º Artes L/P | Superior | R$ 2.461,71 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991145 | Professor 6º/9º Ed. Religiosa L/P | Superior | R$ 2.461,71 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991146 | Professor Ed. Física L/P | Superior | R$ 2.461,71 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991147 | Professor 6º/9º Matemática L/P | Superior | R$ 2.461,71 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991148 | Professor 6º/9º Português L/P | Superior | R$ 2.461,71 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991154 | Enfermeiro(a) | Superior | R$ 6.792,40 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991157 | Fisioterapeuta | Superior | R$ 6.792,40 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991158 | Nutricionista | Superior | R$ 3.396,08 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991161 | Veterinário | Superior | R$ 5.973,67 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991162 | Agente Administrativo | Médio | R$ 2.506,59 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 991163 1163 | Técnico em Enfermagem | Médio / Técnico | R$ 3.910,47 p/ 40hrs | 20h, 30h ou 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 991168 | Motorista de Ambulância | Fundamental | R$ 2.365,10 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 991181 | Professor 6º/9º História | Superior | R$ 2.461,71 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991182 | Professor 6º/9º Geografia | Superior | R$ 2.461,71 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991190 | Cirurgião Dentista | Superior | R$10.188,62 p/ 40hrs | 20h, 30h ou 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991194 | Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 6.792,40 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991195 | Auxiliar de Consultório Odontológico | Médio | R$ 2.742,72 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 991196 | Professor 6º/9º Ciências NB/HB | Superior | R$ 2.461,71 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991197 | Professor Inglês 6º/9º | Superior | R$ 2.461,71 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991198 | Professor Espanhol 6º/9º | Superior | R$ 2.461,71 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991199 | Médico (Clínico Geral) | Superior | R$ 18.284,76 p/ 40hrs | 20h,30h ou 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991202 | Auxiliar de Sala | Médio | R$ 1.969,36 | 20h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 991204 | Monitor Escolar | Fundamental | R$ 1.394,75 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 991206 | Técnico em Saúde Bucal | Médio / Técnico | R$ 2.909,64 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 991212 | Profissional de Educação Física | Superior | R$ 6.792,40 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991214 | Coordenador Pedagógico | Superior | R$ 4.923,42 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991215 | Fonoaudiologia Educacional | Superior | R$ 3.396,08 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991216 | Psicopedagogo | Superior | R$ 2.461,71 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991222 | Agente de Preparação de Alimentos | Operacional | R$ 1.675,07 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 991229 | Agente Social | Médio | R$ 2.506,59 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 991230 | Médico Cardiologista | Superior | R$ 9.142,38 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991231 | Médico Endocrinologista | Superior | R$ 9.142,38 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991232 | Médico Dermatologista | Superior | R$ 9.142,38 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991233 | Médico Ginecologista | Superior | R$ 9.142,38 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991234 | Médico Neurologista | Superior | R$ 9.142,38 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991235 | Médico Neuropediatra | Superior | R$ 9.142,38 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991236 | Médico Otorrinolaringologista | Superior | R$ 9.142,38 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991237 | Médico Ortopedista | Superior | R$ 9.142,38 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991238 | Médico Pediatra | Superior | R$ 9.142,38 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991239 | Médico Psiquiatra | Superior | R$ 9.142,38 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991240 | Médico Reumatologista | Superior | R$ 9.142,38 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991241 | Médico Infectologista | Superior | R$ 9.142,38 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991242 | Médico Nefrologista | Superior | R$ 9.142,38 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991243 | Cirurgião Dentista Endodontista | Superior | R$ 5.094,31 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991244 | Cirurgião Dentista Odontopediatra | Superior | R$ 5.094,31 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991245 | Cirurgião Dentista Periodontista | Superior | R$ 5.094,31 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991246 | Cirurgião Dentista de Atendimento APNE - (Pacientes com necessidades especiais) | Superior | R$ 5.094,31 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991247 | Cirurgião Dentista Radiologista | Superior | R$ 5.094,31 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 991248 | Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial | Superior | R$ 5.094,31 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 999011 | Agente de Combate de Endemias (Emprego Público) | Médio | R$ 3.036,01 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 999021 | Professor Intérprete de Libras | Superior | R$ 2.461,71 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 999027 | Professor de Atendimento Educacional Especializado (Emprego Público) | Superior | R$ 2.461,71 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
Site 100% Seguro