Processo Seletivo Público Simplificado
Inscrições de 14/11/2025 a 01/12/2025
Edital: 003/2025 de 30/10/2025
Inscrições: 14/11/2025 08:00 a 01/12/2025 23:59
Pedidos de Isenção: 14/11/2025 08:00 a 18/11/2025 23:59
Situação: Em andamento
A Prefeitura Municipal de Blumenau, por meio do Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, torna público o Edital de abertura do Processo Seletivo Público Simplificado – PSPS destinado ao preenchimento de vagas temporárias para o quadro de pessoal das Secretarias do Poder Executivo Municipal.
| Período de solicitação de impugnação do Edital | 31/10/2025 a 01/11/2025 |
| Publicação da resposta das solicitações de impugnação do Edital | 13/11/2025 |
| Período de inscrições | 14/11/2025 a 01/12/2025 |
| Período de solicitação de vagas reservadas de PcD | 14/11/2025 a 01/12/2025 |
| Período de solicitação de condições especiais | 14/11/2025 a 01/12/2025 |
| Publicação da resposta às solicitações de isenção da taxa de inscrição | 24/11/2025 |
| Publicação da resposta aos recursos das isenções da taxa de inscrição | 28/11/2025 |
| Último dia de pagamento da taxa de inscrição | 02/12/2025 |
| Publicação das solicitações de vagas reservadas de PcD | 04/12/2025 |
| Publicação das solicitações de condições especiais | 04/12/2025 |
| Publicação das inscrições deferidas | 04/12/2025 |
| Publicação da homologação das inscrições | 08/12/2025 |
| Publicação do local e das salas da prova objetiva | 08/12/2025 |
| Prova objetiva | 14/12/2025 |
| Publicação do gabarito preliminar e dos cadernos de questões | 15/12/2025 |
| Publicação do resultado da prova objetiva e do gabarito oficial | 26/01/2026 |
| Publicação do resultado preliminar do processo seletivo | 27/01/2026 |
| Publicação do resultado final | 05/02/2026 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | Médio | R$ 2.361,24 | R$ 120,00 | |
| Agente de Combate às Endemias | Médio | R$ 1.950,08 | R$ 120,00 | |
| Agente de Serviços Especiais | Fundamental | R$ 1.777,38 | R$ 80,00 | |
| Agente de Vigilância | Fundamental | R$ 1.777,38 | R$ 80,00 | |
| Agente de Zeladoria | Fundamental | R$ 1.777,38 | R$ 80,00 | |
| Assistente Social | Superior | R$ 5.047,00 | R$ 150,00 | |
| Auxiliar de Consultório Dentário | Médio / Técnico | R$ 3.040,09 | R$ 120,00 | |
| Cirurgião Dentista Buco-Maxilo-Facial | Superior | R$ 10.296,01 | R$ 150,00 | |
| Cirurgião Dentista Clínico Geral | Superior | R$ 10.094,13 | R$ 150,00 | |
| Cirurgião Dentista Endodontista | Superior | R$ 10.296,01 | R$ 150,00 | |
| Cirurgião Dentista Odontopediatra | Superior | R$ 10.296,01 | R$ 150,00 | |
| Cirurgião Dentista Periodontista | Superior | R$ 10.296,01 | R$ 150,00 | |
| Cozinheiro | Fundamental | R$ 1.777,38 | R$ 80,00 | |
| Educador Social | Médio | R$ 2.361,24 | R$ 120,00 | |
| Educador Social - com atuação em transporte escolar | Médio | R$ 2.361,24 | R$ 120,00 | |
| Educador Social Sexo Feminino - com atuação em abrigo | Médio | R$ 2.361,24 | R$ 120,00 | |
| Educador Social Sexo Masculino - com atuação em abrigo | Médio | R$ 2.361,24 | R$ 120,00 | |
| Enfermeiro | Superior | R$ 5.308,20 | R$ 150,00 | |
| Farmacêutico | Superior | R$ 5.047,00 | R$ 150,00 | |
| Fisioterapeuta | Superior | R$ 5.047,00 | R$ 150,00 | |
| Fonoaudiólogo | Superior | R$ 5.047,00 | R$ 150,00 | |
| Médico Alergologista | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Cardiologista | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Cardiologista Pediátrico | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Cirurgião Geral | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Cirurgião Geral Pediátrico | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Cirurgião Plástico | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Cirurgião Vascular | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Clínico Geral | Superior | R$ 12.617,57 | R$ 150,00 | |
| Médico Clínico Geral - com atuação em ESFs | Superior | R$ 25.235,12 | R$ 150,00 | |
| Médico Dermatologista | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico do Trabalho | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Endocrinologista | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Endocrinologista Pediátrico | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Gastroenterologista | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Gastroenterologista Pediátrico | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Geriatra | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Ginecologista e Obstetra | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Infectologista | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Nefrologista | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Nefrologista Pediátrico | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Neurologista | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Neurologista Pediátrico | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Oftalmologista | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Oftalmologista Pediátrico | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Ortopedista Coluna | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Ortopedista e Traumatologista | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Ortopedista Joelho | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Ortopedista Pé e Tornozelo | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Ortopedista Pediátrico | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Otorrinolaringologista | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Pediatra | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Pneumologista | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Pneumologista Pediátrico | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Proctologista | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Psiquiatra | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Reumatologista | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Ultrassonografista | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Urologista | Superior | R$ 6.434,97 | R$ 150,00 | |
| Médico Veterinário | Superior | R$ 6.308,81 | R$ 150,00 | |
| Médico Veterinário - Anestesista, com atuação em pequenos animais | Superior | R$ 6.939,69 | R$ 150,00 | |
| Médico Veterinário - clínica cirúrgica | Superior | R$ 6.939,69 | R$ 150,00 | |
| Médico Veterinário - com atuação em grandes animais | Superior | R$ 6.939,69 | R$ 150,00 | |
| Motorista - Categoria B | Fundamental | R$ 2.028,12 | R$ 80,00 | |
| Motorista - Categoria C | Fundamental | R$ 2.028,12 | R$ 80,00 | |
| Motorista - Categoria D | Fundamental | R$ 2.028,12 | R$ 80,00 | |
| Motorista - Categoria D - com atuação em transporte escolar | Fundamental | R$ 2.028,12 | R$ 80,00 | |
| Motorista - Categoria D - com atuação no SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) | Fundamental | R$ 2.028,12 | R$ 80,00 | |
| Nutricionista | Superior | R$ 5.047,00 | R$ 150,00 | |
| Operador de máquinas - com atuação em carregadeira | Fundamental | R$ 2.028,12 | R$ 80,00 | |
| Operador de máquinas - com atuação em motoniveladoras | Fundamental | R$ 2.028,12 | R$ 80,00 | |
| Operador de máquinas - com atuação em retroescavadeiras | Fundamental | R$ 2.028,12 | R$ 80,00 | |
| Operador de máquinas - com atuação em trator agrícola | Fundamental | R$ 2.028,12 | R$ 80,00 | |
| Operador de máquinas - com atuação em trator de roçada | Fundamental | R$ 2.028,12 | R$ 80,00 | |
| Psicólogo | Superior | R$ 3.364,76 | R$ 150,00 | |
| Servente de Serviços Gerais | Fundamental | R$ 1.777,38 | R$ 80,00 | |
| Técnico em Enfermagem | Médio / Técnico | R$ 3.541,83 | R$ 120,00 | |
| Técnico em Higiene Dental | Médio / Técnico | R$ 3.541,83 | R$ 120,00 | |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 5.047,00 | R$ 150,00 |
Site 100% Seguro