Concurso para Emprego Público
Inscrições de 26/06/2026 a 27/07/2026
Edital: 002/2026 de 19/06/2026
Inscrições: 26/06/2026 08:00 a 27/07/2026 23:59
Pedidos de Isenção: 26/06/2026 08:00 a 05/07/2026 23:59
Situação: Em andamento
| Publicação do Edital | 19/06/2026 |
| Período de solicitação de impugnação do Edital | 20/06/2026 a 22/06/2026 |
| Publicação da resposta às solicitações de impugnação do Edital | 25/06/2026 |
| Período de Inscrições | 26/06/2026 a 27/07/2026 |
| Período de solicitação de vagas reservadas para PcD | 26/06/2026 a 27/07/2026 |
| Período de solicitação de condições especiais | 26/06/2026 a 27/07/2026 |
| Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição | 26/06/2026 a 05/07/2026 |
| Publicação da resposta às solicitações de isenção da taxa de inscrição | 14/07/2026 |
| Último dia de pagamento da taxa de inscrição | 28/07/2026 |
| Publicação das solicitações de condições especiais | 30/07/2026 |
| Publicação das solicitações de vagas reservadas para PcD | 30/07/2026 |
| Publicação das inscrições deferidas | 30/07/2026 |
| Publicação da homologação das inscrições | 05/08/2026 |
| Publicação do local e das salas da prova objetiva | 06/08/2026 |
| Prova objetiva | 16/08/2026 |
| Publicação do gabarito preliminar e dos cadernos de questões | 17/08/2026 |
| Publicação do resultado da prova objetiva e do gabarito oficial | 03/09/2026 |
| Publicação da relação dos candidatos classificados para prova de aptidão física | 04/09/2026 |
| Publicação do local e horário da prova de aptidão física | 04/09/2026 |
| Prova de Aptidão Física | 13/09/2026 |
| Publicação do Resultado preliminar da prova de aptidão física | 15/09/2026 |
| Publicação do resultado da prova de aptidão física | 22/09/2026 |
| Publicação do resultado final do Concurso para Emprego Público | 01/10/2026 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde - Araponguinhas | Médio | R$ 3.242,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Capitais | Médio | R$ 3.242,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Estados | Médio | R$ 3.242,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Imigrantes | Médio | R$ 3.242,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Nações | Médio | R$ 3.242,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Padre Martinho Stein | Médio | R$ 3.242,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Pomeranos | Médio | R$ 3.242,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Quintino | Médio | R$ 3.242,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Tiroleses | Médio | R$ 3.242,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Vila Germe | Médio | R$ 3.242,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Agente de Combate às Endemias | Médio | R$ 3.242,00 | 40h | 3 | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro