Concurso Público
Inscrições de 11/12/2021 a 12/01/2022
Edital: 003/2021 de 07/12/2021
Inscrições: 11/12/2021 08:00 a 12/01/2022 23:59
Pedidos de Isenção: 11/12/2021 08:00 a 22/12/2021 23:59
Situação: Homologado
| Publicação do Edital | 07/12/2021 |
| Início dos recursos da Impugnação do Edital | 08/12/2021 |
| Término dos recursos da Impugnação do Edital | 09/12/2021 |
| Resultado dos recursos da Impugnação do Edital | 10/12/2021 |
| INÍCIO DAS INSCRIÇÕES | 11/12/2021 |
| Início da isenção da taxa de inscrição | 11/12/2021 |
| Início do prazo da entrega dos documentos PcD | 11/12/2021 |
| Término da isenção da taxa de inscrição | 22/12/2021 |
| Relação dos pedidos de isenção da taxa de inscrição deferidos | 05/01/2022 |
| Início dos recursos da isenção da taxa de inscrição | 06/01/2022 |
| Término dos recursos da isenção da taxa de inscrição | 07/01/2022 |
| Resultado dos recursos da isenção da taxa de inscrição | 10/01/2022 |
| TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES | 12/01/2022 |
| Término do prazo da entrega dos documentos PcD | 12/01/2022 |
| Último dia de pagamento do boleto | 13/01/2022 |
| Divulgação das inscrições deferidas | 14/01/2022 |
| Divulgação da solicitação PcD | 14/01/2022 |
| Início do prazo dos recursos da solicitação PcD | 17/01/2022 |
| Início dos recursos das inscrições | 17/01/2022 |
| Término dos recursos das inscrições | 18/01/2022 |
| Término do prazo dos recursos da solicitação PcD | 18/01/2022 |
| HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES | 25/01/2022 |
| Respostas aos recursos das inscrições indeferidas | 25/01/2022 |
| Respostas aos recursos das solicitações de PcD | 25/01/2022 |
| PUBLICAÇÃO DO EDITAL COM NOVO CRONOGRAMA | 03/02/2022 |
| Nova Divulgação do local e salas da prova objetiva | 07/03/2022 |
| PROVA OBJETIVA | 20/03/2022 |
| Divulgação do gabarito e caderno de prova | 21/03/2022 |
| Início dos recursos da prova objetiva | 22/03/2022 |
| Término dos recursos da prova objetiva | 23/03/2022 |
| Respostas dos recursos da prova objetiva | 29/03/2022 |
| Resultado preliminar | 29/03/2022 |
| Início dos recursos do resultado preliminar | 30/03/2022 |
| Término dos recursos do resultado preliminar | 31/03/2022 |
| Resposta dos recursos do resultado preliminar | 05/04/2022 |
| HOMOLOGAÇÃO FINAL | 05/04/2022 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | VENCIMENTO | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Agente Comunitário de Saúde (BADENFURT) | Médio | R$ 1.336,86 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 002 | Agente Comunitário de Saúde (CENTRO) | Médio | R$ 1.336,86 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 003 | Agente Comunitário de Saúde (ESCOLA AGRÍCOLA) | Médio | R$ 1.336,86 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 004 | Agente Comunitário de Saúde (FORTALEZA) | Médio | R$ 1.336,86 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 005 | Agente Comunitário de Saúde (GARCIA) | Médio | R$ 1.336,86 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 006 | Agente Comunitário de Saúde (ITOUPAVAS) | Médio | R$ 1.336,86 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
| 007 | Agente Comunitário de Saúde (VELHA) | Médio | R$ 1.336,86 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
Site 100% Seguro