Processo Seletivo Público Simplificado
Inscrições de 16/10/2019 a 04/11/2019
Edital: 002/2019 de 01/10/2019
Inscrições: 16/10/2019 08:00 a 04/11/2019 23:59
Pedidos de Isenção: 16/10/2019 08:00 a 28/10/2019 23:59
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | Médio | R$ 1.606,70 | 40 h/s | - | R$ 80,00 | |
| Agente de Combate às Endemias | Médio | R$ 1.326,90 | 40 h/s | - | R$ 80,00 | |
| Agente de Serviços Especiais | Fundamental Completo | R$ 1.209,41 | 40 h/s | - | R$ 50,00 | |
| Agente de Zeladoria | Fundamental Completo | R$ 1.209,41 | 40 h/s | - | R$ 50,00 | |
| Assistente Social | Superior | R$ 3.434,27 | 30 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Auxiliar de Consultório Dentário | Médio | R$ 1.606,70 | 30 h/s | - | R$ 80,00 | |
| Cirurgião Dentista Buco-Maxilo-Facial | Superior | R$ 3.148,12 | 20 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Cirurgião Dentista Clínico Geral | Superior | R$ 2.861,93 | 20 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Cirurgião Dentista Endodontista | Superior | R$ 3.148,12 | 20 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Cirurgião Dentista Odontopediatra | Superior | R$ 3.148,12 | 20 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Cirurgião Dentista Periodontista | Superior | R$ 3.148,12 | 20 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Cozinheiro | Fundamental Completo | R$ 1.209,41 | 40 h/s | - | R$ 50,00 | |
| Educador Social | Médio | R$ 1.606,70 | 40 h/s | - | R$ 80,00 | |
| Educador Social Sexo Feminino – com atuação em abrigo | Médio | R$ 1.606,70 | 40 h/s | - | R$ 80,00 | |
| Educador Social Sexo Masculino – com atuação em abrigo | Médio | R$ 1.606,70 | 40 h/s | - | R$ 80,00 | |
| Enfermeiro | Superior | R$ 3.612,00 | 30 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Farmacêutico | Superior | R$ 3.434,27 | 30 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Fisioterapeuta | Superior | R$ 3.434,27 | 30 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Fonoaudiólogo | Superior | R$ 3.434,27 | 30 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Alergologista | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Cardiologista | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Cirurgião Geral | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Clínico Geral | Superior | R$ 2.861,93 | 20 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Clínico Geral – com atuação em ESFs | Superior | R$ 5.723,83 | 40 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Dermatologista | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Endocrinologista | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Gastroenterologista | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Geriatra | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Ginecologista | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Infectologista | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Nefrologista | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Neurologista | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Neurologista Pediátrico | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Oftalmologista | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Oncologista | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Ortopedista | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Otorrinolaringologista | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Pediatra | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Pneumologista | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Proctologista | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Psiquiatra | Superior | R$ 1.574,08 | 10 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Médico Veterinário | Superior | R$ 4.292,88 | 30 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Motorista – Categoria “B” | Fundamental Completo | R$ 1.380,02 | 40 h/s | - | R$ 50,00 | |
| Motorista – Categoria “C” | Fundamental Completo | R$ 1.380,02 | 40 h/s | - | R$ 50,00 | |
| Motorista – Categoria “D” | Fundamental Completo | R$ 1.380,02 | 40 h/s | - | R$ 50,00 | |
| Motorista – Categoria “D” – com atuação em trans-porte escolar | Fundamental Completo | R$ 1.380,02 | 40 h/s | - | R$ 50,00 | |
| Nutricionista | Superior | R$ 3.434,27 | 30 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Psicólogo | Superior | R$ 2.289,55 | 20 h/s | - | R$ 110,00 | |
| Servente de Serviços Gerais | Fundamental Completo | R$ 1.209,41 | 40 h/s | - | R$ 50,00 | |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | R$ 2.068,62 | 30 h/s | - | R$ 80,00 | |
| Técnico em Higiene Dental | Técnico | R$ 2.068,62 | 30 h/s | - | R$ 80,00 | |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 3.434,27 | 30 h/s | - | R$ 110,00 |
Site 100% Seguro