Concurso Público
Inscrições de 10/10/2019 a 13/11/2019
Edital: 002/2019 de 07/10/2019
Inscrições: 10/10/2019 08:00 a 13/11/2019 23:59
Pedidos de Isenção: 10/10/2019 08:00 a 01/11/2019 23:59
Situação: Homologado
Nota explicativa:
Considerando a fórmula para a nota final dos cargos de Orientador Educacional e de Professores, constante no item 29.2 (NF = NPO + NPT), a média final dos candidatos para tais cargos compreende a escala de 0,0 (zero) a 20,00 (vinte) pontos, com duas casas decimais s em arredondamento.
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advogado (Instituto de Previdência) | Superior | R$ 2.193,60 | 20 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Analista Sistemas - II | Superior | R$ 4.387,20 | 40 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Arquiteto | Superior | R$ 5.719,32 | 40 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Auditor de Controle Interno | Superior | R$ 4.387,20 | 40 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Auxiliar administrativo | Médio / Técnico | R$ 1.462,75 | 40 h/s | 15 | R$ 100,00 | |
| Auxiliar de Cozinha | Alfabetizado | R$ 1.358,48 | 40 h/s | 5 | R$ 70,00 | |
| Bibliotecário | Superior | R$ 2.193,60 | 20 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Coletor de Lixo | Alfabetizado | R$ 1.358,48 | 40 h/s | 3 | R$ 70,00 | |
| Contador | Superior | R$ 4.387,20 | 40 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Cozinheiro Escolar | Fundamental Incompleto | R$ 1.901,87 | 40 h/s | 15 | R$ 70,00 | |
| Enfermeiro | Superior | R$ 4.387,20 | 40 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Engenheiro Civil | Superior | R$ 5.719,32 | 40 h/s | 2 | R$ 150,00 | |
| Engenheiro Sanitarista | Superior | R$ 2.859,66 | 20 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Farmacêutico - I | Superior | R$ 2.193,60 | 20 h/s | 2 | R$ 150,00 | |
| Farmacêutico - II | Superior | R$ 4.387,20 | 40 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Fiscal de Obras Nível - II | Superior | R$ 3.231,75 | 40 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Fiscal de Vigilância Epidemiológica e Sanitária | Superior | R$ 3.231,75 | 40 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Fisioterapeuta | Superior | R$ 3.231,75 | 30 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Fonoaudiólogo 20 h/s | Superior | R$ 2.193,60 | 20 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Fonoaudiólogo 40 h/s | Superior | R$ 4.387,20 | 40 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Médico Cardiologista | Superior | R$ 3.769,99 | 8 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Médico Clínico Geral | Superior | R$ 5.703,91 | 20 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Médico do Trabalho | Superior | R$ 3.769,99 | 8 h/s | 2 | R$ 150,00 | |
| Médico Ginecologista | Superior | R$ 3.769,99 | 8 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Médico Ortopedista | Superior | R$ 3.769,99 | 8 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Médico Psiquiatra ou Clinico Geral com formação em saúde mental - Caps I | Superior | R$ 5.703,91 | 20 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Médico Veterinário | Superior | R$ 5.703,91 | 20 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Monitor(a) de Centro de Educação Infantil | Médio / Técnico | R$ 1.462,75 | 40 h/s | 20 | R$ 100,00 | |
| Motorista | Alfabetizado | R$ 1.462,75 | 40 h/s | 10 | R$ 70,00 | |
| Motorista de Transporte Escolar | Alfabetizado | R$ 1.462,75 | 40 h/s | 4 | R$ 70,00 | |
| Motorista Socorrista | Médio / Técnico | R$ 1.567,31 | 40 h/s | 1 | R$ 100,00 | |
| Operador de Máquina Pesada | Fundamental Completo | R$ 1.567,31 | 40 h/s | 2 | R$ 80,00 | |
| Operário Braçal | Alfabetizado | R$ 1.358,48 | 40 h/s | 15 | R$ 70,00 | |
| Orientador Educacional | Superior | R$ 2.193,60 | 20 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Pedreiro | Fundamental Completo | R$ 1.462,75 | 40 h/s | 1 | R$ 80,00 | |
| Procurador Municipal | Superior | R$ 5.719,32 | 40 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Professor de Artes | Superior | R$ 1.558,46 | 20 h/s | 7 | R$ 150,00 | |
| Professor de Ciências | Superior | 1.558,46 | 20 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Professor de Educação Infantil | Superior | R$ 1.558,46 | 20 h/s | 30 | R$ 150,00 | |
| Professor de Inglês | Superior | R$ 1.558,46 | 20 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Professor de Língua Espanhola | Superior | R$ 1.558,46 | 20 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Professor de Matemática | Superior | R$ 1.558,46 | 20 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Profissional de Educação Física - CAPS I | Superior | R$ 4.387,20 | 40 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Psicólogo | Superior | R$ 2.193,60 | 20 h/s | 2 | R$ 150,00 | |
| Servente | Alfabetizado | R$ 1.358,48 | 40 h/s | 15 | R$ 70,00 | |
| Técnico Contábil | Médio / Técnico | R$ 1.567,31 | 40 h/s | 2 | R$ 100,00 | |
| Técnico de Segurança do Trabalho | Médio / Técnico | R$ 1.567,31 | 40 h/s | 1 | R$ 100,00 | |
| Técnico em Enfermagem | Médio / Técnico | R$ 1.880,81 | 40 h/s | 1 | R$ 100,00 | |
| Técnico em Informática | Médio / Técnico | R$ 1.567,31 | 40 h/s | 2 | R$ 100,00 | |
| Técnico em Topografia | Médio / Técnico | R$1.568,58 | 40 h/s | 1 | R$ 100,00 | |
| Terapeuta Ocupacional - Caps I | Superior | R$ 4.387,20 | 40 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Turismólogo | Superior | R$ 4.387,20 | 40 h/s | 1 | R$ 150,00 | |
| Vigia | Alfabetizado | R$ 1.253,93 | 40 h/s | 3 | R$ 70,00 |
Site 100% Seguro