Processo Seletivo Público Simplificado
Inscrições de 05/07/2023 a 19/07/2023
Edital: 002/2023 de 19/06/2023
Inscrições: 05/07/2023 08:00 a 19/07/2023 23:59
Pedidos de Isenção: 05/07/2023 08:00 a 09/07/2023 23:59
Situação: Homologado
| Publicação do Edital | 19/06/2023 |
| Início das solicitações de impugnação do Edital | 20/06/2023 |
| Término das solicitações de impugnação do Edital | 21/06/2023 |
| Resposta às solicitações de impugnação do Edital | 30/06/2023 |
| INÍCIO DAS INSCRIÇÕES | 05/07/2023 |
| Início da entrega dos títulos | 05/07/2023 |
| Início da isenção da taxa de inscrição | 05/07/2023 |
| Início da entrega dos documentos PcD | 05/07/2023 |
| Término da isenção da taxa de inscrição | 09/07/2023 |
| Divulgação do resultado da isenção da taxa de inscrição | 11/07/2023 |
| Início dos recursos da isenção da taxa de inscrição | 12/07/2023 |
| Término dos recursos da isenção da taxa de inscrição | 13/07/2023 |
| Resposta aos recursos da isenção da taxa de inscrição | 14/07/2023 |
| TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES | 19/07/2023 |
| Término da entrega dos títulos | 19/07/2023 |
| Término da entrega dos documentos PcD | 19/07/2023 |
| ÚLTIMO DIA DE PAGAMENTO DO BOLETO | 20/07/2023 |
| Divulgação das inscrições deferidas | 21/07/2023 |
| Divulgação da solicitação PcD | 21/07/2023 |
| Início dos recursos das inscrições indeferidas | 22/07/2023 |
| Início dos recursos da solicitação PcD | 22/07/2023 |
| Término dos recursos das inscrições indeferidas | 23/07/2023 |
| Término dos recursos da solicitação PcD | 23/07/2023 |
| Resposta aos recursos das inscrições indeferidas | 24/07/2023 |
| Resposta aos recursos das solicitações de PcD | 24/07/2023 |
| Homologação dos inscritos | 24/07/2023 |
| Divulgação do local e salas da prova objetiva | 24/07/2023 |
| PROVA OBJETIVA | 30/07/2023 |
| Divulgação do gabarito preliminar e caderno de questões da prova objetiva | 31/07/2023 |
| Resultado preliminar da prova de títulos | 31/07/2023 |
| Início dos recursos da prova objetiva | 01/08/2023 |
| Início dos recursos da prova de títulos | 01/08/2023 |
| Término dos recursos da prova objetiva | 02/08/2023 |
| Término dos recursos da prova de títulos | 02/08/2023 |
| Resposta aos recursos da prova objetiva | 10/08/2023 |
| Resposta aos recursos da prova de títulos | 10/08/2023 |
| Resultado da prova objetiva - gabarito oficial | 10/08/2023 |
| Resultado Preliminar | 10/08/2023 |
| Início dos recursos do resultado preliminar | 11/08/2023 |
| Término dos recursos do resultado preliminar | 12/08/2023 |
| Resposta aos recursos do resultado preliminar | 16/08/2023 |
| HOMOLOGAÇÃO FINAL | 17/08/2023 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| C006804 | Médico Neurologista | Superior | R$ 4.606,98 | R$ 187,32 |
| C006804 | Médico Neurologista Pediátrico | Superior | R$ 4.606,98 | R$ 187,32 |
| C102010 | Psicólogo | Superior | R$ 3.045,75 | R$ 187,32 |
| C105001 | Assistente Social | Superior | R$ 4.606,98 | R$ 187,32 |
| C105002 | Fonoaudiólogo | Superior | R$ 4.606,98 | R$ 187,32 |
| C105003 | Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 3.045,75 | R$ 187,32 |
| C114001 | Enfermeiro | Superior | R$ 4.606,98 | R$ 187,32 |
| C114002 | Fisioterapeuta | Superior | R$ 4.606,98 | R$ 187,32 |
Site 100% Seguro