Processo Seletivo Público Simplificado
Inscrições de 26/09/2023 a 24/10/2023
Edital: 003/2023 de 11/09/2023
Inscrições: 26/09/2023 08:00 a 24/10/2023 23:59
Pedidos de Isenção: 26/09/2023 08:00 a 03/10/2023 23:59
Situação: Homologado
| Publicação do Edital | 11/09/2023 |
| Período de solicitação de impugnação do Edital | 12/09/2023 a 13/09/2023 |
| Resposta às solicitações de impugnação do Edital | 25/09/2023 |
| PERÍODO DE INSCRIÇÕES | 26/09/2023 a 24/10/2023 |
| Período de entrega dos documentos PcD | 26/09/2023 a 24/10/2023 |
| Período de pedido de isenção da taxa de inscrição | 26/09/2023 a 03/10/2023 |
| Resposta aos pedidos de isenção da taxa de inscrição | 05/10/2023 |
| Período de recurso da isenção da taxa de inscrição | 06/10/2023 a 07/10/2023 |
| Resposta aos recursos da isenção da taxa de inscrição | 10/10/2023 |
| Último dia de pagamento da taxa de inscrição | 25/10/2023 |
| Divulgação das inscrições deferidas | 26/10/2023 |
| Divulgação da solicitação PcD | 26/10/2023 |
| Período de recurso das inscrições indeferidas | 27/10/2023 a 28/10/2023 |
| Período de recurso da solicitação PcD | 27/10/2023 a 28/10/2023 |
| Resposta aos recursos das inscrições indeferidas | 31/10/2023 |
| Homologação das inscrições | 31/10/2023 |
| Resposta aos recursos das solicitações de PcD | 31/10/2023 |
| Divulgação do local e salas da prova objetiva | 01/11/2023 |
| PROVA OBJETIVA | 12/11/2023 |
| Divulgação do gabarito e do caderno de prova | 13/11/2023 |
| Período de recurso da prova objetiva | 14/11/2023 a 15/11/2023 |
| Resposta aos recursos da prova objetiva | 24/11/2023 |
| Gabarito oficial | 24/11/2023 |
| Resultado da prova objetiva | 24/11/2023 |
| Resultado preliminar | 24/11/2023 |
| Período de recurso do resultado preliminar | 25/11/2023 a 26/11/2023 |
| Resposta aos recursos do resultado preliminar | 30/11/2023 |
| RESULTADO FINAL | 01/12/2023 |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| Agente Administrativo | - |
| Agente de Combate às Endemias | - |
| Agente de Serviços Especiais | - |
| Agente de Vigilância | - |
| Agente de Zeladoria | - |
| Assistente Social | - |
| Auxiliar de Consultório Dentário | - |
| Cirurgião Dentista Buco-Maxilo-Facial | - |
| Cirurgião Dentista Clínico Geral | - |
| Cirurgião Dentista Endodontista | - |
| Cirurgião Dentista Odontopediatra | - |
| Cirurgião Dentista Periodontista | - |
| Cozinheiro | - |
| Educador Social | - |
| Educador Social Sexo Feminino – com atuação em abrigo | - |
| Educador Social Sexo Masculino – com atuação em abrigo | - |
| Educador Social – com atuação em transporte escolar | - |
| Enfermeiro | - |
| Farmacêutico | - |
| Fisioterapeuta | - |
| Fonoaudiólogo | - |
| Médico Alergologista | - |
| Médico Cardiologista | - |
| Médico Cirurgião Geral | - |
| Médico Cirurgião Geral Pediátrico | - |
| Médico Clínico Geral | - |
| Médico Clínico Geral – atuação ESF | - |
| Médico Dermatologista | - |
| Médico do Trabalho | - |
| Médico Endocrinologista | - |
| Médico Endocrinologista Pediátrico | - |
| Médico Gastroenterologista | - |
| Médico Geriatra | - |
| Médico Ginecologista e Obstetra | - |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| Médico Infectologista | - |
| Médico Nefrologista | - |
| Médico Neurologista | - |
| Médico Neurologista Pediátrico | - |
| Médico Oftalmologista | - |
| Médico Ortopedista e Traumatologista | - |
| Médico Otorrinolaringologista | - |
| Médico Pediatra | - |
| Médico Pneumologista | - |
| Médico Pneumologista Pediátrico | - |
| Médico Proctologista | - |
| Médico Psiquiatra | - |
| Médico Reumatologista | - |
| Médico Urologista | - |
| Médico Veterinário | - |
| Médico Veterinário - Anestesista, com atuação em pequenos animais | - |
| Médico Veterinário - clínica cirúrgica | - |
| Médico Veterinário - com atuação em grandes animais | - |
| Motorista – Categoria “B” | - |
| Motorista – Categoria “C” | - |
| Motorista – Categoria “D” | - |
| Motorista – Categoria “D” – com atuação em transporte escolar | - |
| Motorista – Categoria “D” – com atuação no SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) | - |
| Nutricionista | - |
| Operador de máquinas – com atuação em carregadeira | - |
| Operador de máquinas – com atuação em motoniveladoras | - |
| Operador de máquinas – com atuação em retroescavadeiras | - |
| Operador de máquinas – com atuação em trator agrícola*(3) | - |
| Operador de máquinas – com atuação em trator de roçada | - |
| Psicólogo | - |
| Servente de Serviços Gerais | - |
| Técnico em Enfermagem | - |
| Técnico em Higiene Dental | - |
| Terapeuta Ocupacional | - |
Site 100% Seguro