Concurso Público
Inscrições de 17/02/2024 a 18/03/2024
Edital: 001/2024 de 06/02/2024
Inscrições: 17/02/2024 08:00 a 18/03/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 17/02/2024 08:00 a 26/02/2024 23:59
Situação: Homologado
| Publicação do Edital | 06/02/2024 |
| Período de solicitação de impugnação do Edital | 07/02/2024 a 08/02/2024 |
| Resposta às solicitações de impugnação do Edital | 16/02/2024 |
| PERÍODO DE INSCRIÇÕES | 17/02/2024 a 18/03/2024 |
| PROVA DE TÍTULOS | 17/02/2024 a 18/03/2024 |
| Período de entrega dos documentos PcD | 17/02/2024 a 18/03/2024 |
| Período de pedido de isenção da taxa de inscrição | 17/02/2024 a 26/02/2024 |
| Resposta aos pedidos de isenção da taxa de inscrição | 04/03/2024 |
| Período de recurso da isenção da taxa de inscrição | 05/03/2024 a 06/03/2024 |
| Resposta aos recursos da isenção da taxa de inscrição | 12/03/2024 |
| Último dia de pagamento da taxa de inscrição | 19/03/2024 |
| Divulgação das inscrições deferidas | 21/03/2024 |
| Divulgação da solicitação PcD | 21/03/2024 |
| Período de recurso das inscrições indeferidas | 22/03/2024 a 23/03/2024 |
| Período de recurso da solicitação PcD | 22/03/2024 a 23/03/2024 |
| Resposta aos recursos das inscrições indeferidas | 27/03/2024 |
| Resposta aos recursos das solicitações de PcD | 27/03/2024 |
| Homologação das inscrições | 27/03/2024 |
| Divulgação do local e salas da prova objetiva | 27/03/2024 |
| PROVA OBJETIVA | 07/04/2024 |
| Divulgação do gabarito preliminar e do caderno de prova | 08/04/2024 |
| Reapresentação dos documentos pelos candidatos que participaram da prova de títulos | 09/04/2024 a 26/04/2024 |
| Período de recurso da prova objetiva | 09/04/2024 a 10/04/2024 |
| Resposta aos recursos da prova objetiva | 19/04/2024 |
| Resultado da prova objetiva - Gabarito oficial | 19/04/2024 |
| Divulgação dos candidatos classificados para prova prática | 19/04/2024 |
| Divulgação do local e horário da prova prática | 19/04/2024 |
| PROVA PRÁTICA | 28/04/2024 |
| Resultado preliminar da prova de títulos | 30/04/2024 |
| Resultado preliminar da prova prática | 30/04/2024 |
| Período de recurso da prova prática | 01/05/2024 a 02/05/2024 |
| Período de recurso da prova de títulos | 01/05/2024 a 02/05/2024 |
| Resultado da prova de títulos | 08/05/2024 |
| Resposta aos recursos da prova prática | 08/05/2024 |
| Resultado da prova prática | 08/05/2024 |
| Resposta aos recursos da prova de títulos | 08/05/2024 |
| Resultado preliminar do Concurso Público | 09/05/2024 |
| Período de recurso do resultado preliminar do Concurso Público | 10/05/2024 a 11/05/2024 |
| Resposta aos recursos do resultado preliminar do Concurso Público | 16/05/2024 |
| RESULTADO FINAL | 17/05/2024 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | Superior | R$ 3.893,59 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Agente de Combate a Endemias | Médio / Técnico | R$2.640,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Agente de Controle Interno | Superior | R$ 5.214,62 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Agente de Defesa Civil | Médio / Técnico | R$2.400,44 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Agente de Educação Social | Superior | R$ 3.893,59 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Almoxarife | Médio / Técnico | R$ 2.051,08 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Analista de Gestão de Pessoas | Superior | R$ 3.893,59 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Arquiteto e Urbanista | Superior | R$ 7.300,47 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Arquivista | Superior | R$ 3.893,59 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Assistente Administrativo | Médio / Técnico | R$ 2.172,76 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Assistente de Consultório Dentário | Médio / Técnico | R$ 2.051,08 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Assistente de Educação Social | Médio / Técnico | R$ 2.051,08 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Assistente Social | Superior | R$ 3.954,43 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Atendente de Farmácia | Médio / Técnico | R$ 2.051,08 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Auxiliar de Operações | Fundamental Incompleto | R$ 1.651,31 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental Incompleto | R$ 1.651,31 | 30h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Bibliotecário | Superior | R$ 3.893,59 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Contador | Superior | R$ 5.214,62 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Cozinheira (30h) | Fundamental Incompleto | R$ 1.738,21 | 30h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Cozinheira (40h) | Fundamental Incompleto | R$ 2.317,62 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Cuidador Escolar (20h) | Fundamental Completo | R$ 990,77 | 20h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Cuidador Escolar (40h) | Fundamental Completo | R$ 1.981,54 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Educador Físico | Superior | R$ 3.893,59 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Eletricista-Encanador | Fundamental Completo | R$ 2.989,72 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Enfermeiro | Superior | R$4.622,46 | 40h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Engenheiro Agrônomo | Superior | R$ 5.562,28 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Engenheiro Civil | Superior | R$ 7.300,47 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Engenheiro Florestal (20h) | Superior | R$ 2.781,14 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Engenheiro Florestal (40h) | Superior | R$ 5.562,28 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Engenheiro Químico | Superior | R$ 5.562,28 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Farmacêutico (20h) | Superior | R$ 1.977,23 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Farmacêutico (40h) | Superior | R$ 3.954,43 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Fiscal de Obras, Posturas e Meio Ambiente | Superior | R$ 3.928,33 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Fiscal de Tributos | Superior | R$ 3.928,33 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | Superior | R$ 3.928,33 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Fisioterapeuta | Superior | R$ 1.977,23 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Fonoaudiólogo (20h) | Superior | R$ 1.977,22 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Fonoaudiólogo (40h) | Superior | R$ 3.954,43 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Jardineiro | Fundamental Completo | R$ 1.912,02 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Mecânico | Fundamental Completo | R$ 2.989,72 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Médico Clínico Geral (10h) | Superior | R$4.345,54 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Clínico Geral (20h) | Superior | R$ 8.691,02 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Clínico Geral (40h) | Superior | R$17.382,05 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista Auditor e Regulador | Superior | R$ 9.299,39 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista Cardiologista | Superior | R$ 4.649,72 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista Cirurgião Vascular | Superior | R$ 4.649,72 | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem | Superior | R$ 4.649,72 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista Ginecologista/ Obstetra | Superior | R$ 4.649,72 | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista Neuropediatra | Superior | R$ 4.649,72 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista Ortopedista | Superior | R$ 4.649,72 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista Pediatra (10h) | Superior | R$ 4.649,72 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista Pediatra (20h) | Superior | R$ 9.299,39 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista Psiquiatra (10h) | Superior | R$ 4.649,72 | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista Psiquiatra (20h) | Superior | R$ 9.299,39 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Veterinário | Superior | R$ 4.136,94 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Monitor de Informática | Médio / Técnico | R$ 2.051,08 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Monitor de Transporte Escolar | Fundamental Completo | R$ 1.981,54 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Motorista | Fundamental Completo | R$ 2.085,87 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Museólogo | Superior | R$ 3.893,59 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Nutricionista | Superior | R$3.954,43 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Odontólogo | Superior | R$ 8.691,01 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Operador de Máquinas | Fundamental Completo | R$ 2.989,72 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Operador de Roçadeira | Fundamental Incompleto | R$ 1.912,02 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Orientador Pedagógico | Superior | R$ 4.862,61 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Pedreiro | Fundamental Completo | R$ 2.138,01 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Procurador Municipal (20h) | Superior | R$ 3.476,42 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Procurador Municipal (40h) | Superior | R$ 6.952,82 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor I | Superior | R$ 4.420,55 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor II (20h) | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor II (40h) | Superior | R$ 4.420,55 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor III (20h) | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor III (40h) | Superior | R$ 4.420,55 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor IV – Artes (20h) | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor IV – Artes (40h) | Superior | R$ 4.420,55 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor IV – Ciências (20h) | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor IV – Ciências (40h) | Superior | R$ 4.420,55 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor IV – Educação Física (20h) | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor IV – Educação Física (40h) | Superior | R$ 4.420,55 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor IV – Ensino Religioso (20h) | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor IV – Ensino Religioso (40h) | Superior | R$ 4.420,55 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor IV – Geografia (20h) | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor IV – Geografia (40h) | Superior | R$ 4.420,55 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor IV – História (20h) | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor IV – História (40h) | Superior | R$ 4.420,55 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor IV – Inglês (20h) | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor IV – Inglês (40h) | Superior | R$ 4.420,55 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor IV – Matemática (20h) | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor IV – Matemática (40h) | Superior | R$ 4.420,55 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor IV – Português (20h) | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor IV – Português (40h) | Superior | R$ 4.420,55 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Professor V | Superior | R$ 4.862,61 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Psicólogo | Superior | R$ 3.954,43 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Psicopedagogo | Superior | R$ 4.862,61 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Recepcionista-Telefonista | Médio / Técnico | R$ 2.172,76 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Servente de Escola | Fundamental Incompleto | R$ 1.651,31 | 30h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Técnico em Enfermagem | Médio / Técnico | R$ 2.952,98 | 40h | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Técnico em Informática | Médio / Técnico | R$ 3.099,22 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 1.977,23 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Vigia | Fundamental Completo | R$ 1.981,54 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Zelador Escolar | Fundamental Incompleto | R$ 1.651,31 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
Site 100% Seguro