Concurso Público
Inscrições de 05/11/2019 a 04/12/2019
Edital: 001/2019 de 04/11/2019
Inscrições: 05/11/2019 08:00 a 04/12/2019 23:59
Pedidos de Isenção: 05/11/2019 08:00 a 22/11/2019 23:59
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | Superior | R$ 2.851,00 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Agente de Combate a Endemias | Fundamental Completo | R$ 1.450,95 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
| Agente de Educação Social | Superior | R$ 2.851,00 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Arquiteto e Urbanista | Superior | R$ 5.345,62 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Assistente Administrativo | Médio | R$ 1.590,96 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Assistente Educação Social | Médio | R$ 1.501,86 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Assistente Social | Superior | R$ 2.895,55 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Atendente de Farmácia | Médio | R$ 1.501,86 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Auxiliar de Operações | Fundamental Incompleto | R$ 1.209,14 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 20,00 | |
| Bibliotecário | Superior | R$ 2.851,00 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Contador | Superior | R$ 3.818,30 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Cozinheira | Fundamental Incompleto | R$ 1.697,03 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 20,00 | |
| Cuidador Escolar | Fundamental Completo | R$ 1.450,95 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
| Educador Físico | Superior | R$ 2.851,00 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Eletricista-Encanador | Fundamental Completo | R$ 2.189,16 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
| Enfermeiro | Superior | R$ 2.895,55 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Engenheiro Agrônomo | Superior | R$ 4.072,86 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Engenheiro Civil | Superior | R$ 5.345,62 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Engenheiro Químico | Superior | R$ 4.072,86 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Farmacêutico | Superior | R$ 2.895,55 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Fiscal de Obras, Posturas e Meio Ambiente | Superior | R$ 2.876,44 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Fiscal de Tributos | Superior | R$ 2.876,44 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Jardineiro | Fundamental Incompleto | R$ 1.400,04 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 20,00 | |
| Mecânico | Fundamental Completo | R$ 2.189,16 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
| Médico Cardiologista 10H | Superior | R$ 3.404,67 | 10 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Médico Clínico Geral 10 H | Superior | R$ 3.181,93 | 10 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Médico Clínico Geral 20 H | Superior | R$ 6.363,83 | 20 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Médico Ginecologista/Obstetra 10 H | Superior | R$ 3.404,67 | 10 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Médico Ortopedista 10H | Superior | R$ 3.404,67 | 10 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Médico Pediatra 10H | Superior | R$ 3.404,67 | 10 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Médico Pediatra 20H | Superior | R$ 6.809,30 | 20 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Médico Psiquiatra 10H | Superior | R$ 3.404,67 | 10 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Médico Veterinário | Superior | R$ 3.029,19 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Monitor de Transporte Escolar | Fundamental Completo | R$ 1.450,95 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
| Motorista | Fundamental Completo | R$ 1.527,33 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
| Nutricionista | Superior | R$ 2.895,55 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Odontólogo 20 H | Superior | R$ 3.181,93 | 20 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Odontólogo 40 H | Superior | R$ 6.363,82 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Operador de Máquinas | Fundamental Completo | R$ 2.189,16 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
| Pedreiro | Fundamental Completo | R$ 1.565,51 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
| Procurador Municipal 20 H | Superior | R$ 2.545,53 | 20 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Procurador Municipal 40 H | Superior | R$ 5.091,06 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor I 20 H Creche 0 a 3 anos | Superior | R$ 1.127,42 | 20 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor I 40 H Creche 0 a 3 anos | Superior | R$ 2.254,81 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor II 20 H Pré-Escolar 4 a 5 anos | Superior | R$ 1.127,42 | 20 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor II 40 H Pré-Escolar 4 a 5 anos | Superior | R$ 2.254,81 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor III 20 H Anos Iniciais | Superior | R$ 1.127,42 | 20 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor III 40 H Anos Iniciais | Superior | R$ 2.254,81 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor IV - 20H Educação Física | Superior | R$ 1.127,42 | 20 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor IV - 20H Ensino Religioso | Superior | R$ 1.127,42 | 20 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor IV - 20H História | Superior | R$ 1.127,42 | 20 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor IV - 20H Matemática | Superior | R$ 1.127,42 | 20 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor IV - 30H Ciências | Superior | R$ 1.691,12 | 30 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor IV - 30H Educação Física | Superior | R$ 1.691,12 | 30 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor IV - 30H História | Superior | R$ 1.691,12 | 30 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor IV - 30H Matemática | Superior | R$ 1.691,12 | 30 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor IV - 30H Português | Superior | R$ 1.691,12 | 30 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor IV - 40H Artes | Superior | R$ 2.254,81 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor IV - 40H Educação Física | Superior | R$ 2.254,81 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor IV - 40H Ensino Religioso | Superior | R$ 2.254,81 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor IV - 40H Geografia | Superior | R$ 2.254,81 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor IV - 40H História | Superior | R$ 2.254,81 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor IV - 40H Inglês | Superior | R$ 2.254,81 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor IV - 40H Matemática | Superior | R$ 2.254,81 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor IV - 40H Português | Superior | R$ 2.254,81 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Professor V - 40H Educação Especial | Superior | R$ 2.480,29 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Psicólogo | Superior | R$ 2.895,55 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Recepcionista-Telefonista | Médio | R$ 1.590,96 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | R$ 1.641,88 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Técnico em Informática | Técnico | R$ 2.269,34 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 2.895,55 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
| Vigia | Fundamental Completo | R$ 1.450,95 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
| Zelador Escolar | Fundamental Incompleto | R$ 1.209,14 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 20,00 |
Site 100% Seguro