Concurso Público
Inscrições de 01/10/2024 a 31/10/2024
Edital: 001/2024 de 18/09/2024
Inscrições: 01/10/2024 08:00 a 31/10/2024 23:59
Situação: Homologado
| Publicação do Edital | 18/09/2024 |
| Período de solicitação de impugnação do Edital | 19/09/2024 a 20/09/2024 |
| Resposta às solicitações de impugnação do Edital | 30/09/2024 |
| PERÍODO DE INSCRIÇÕES | 01/10/2024 a 31/10/2024 |
| Período de entrega dos documentos PcD | 01/10/2024 a 31/10/2024 |
| Período de solicitação de condições especiais para a prova | 01/10/2024 a 31/10/2024 |
| Último dia de pagamento da taxa de inscrição | 01/11/2024 |
| Divulgação das inscrições deferidas | 05/11/2024 |
| Divulgação da solicitação PcD | 05/11/2024 |
| Divulgação das solicitações de condições especiais | 05/11/2024 |
| Período de recurso das inscrições indeferidas | 06/11/2024 a 07/11/2024 |
| Período de recurso da solicitação PcD | 06/11/2024 a 07/11/2024 |
| Período de recurso dos indeferimentos de condições especiais | 06/11/2024 a 07/11/2024 |
| Resposta aos recursos das solicitações de PcD | 13/11/2024 |
| Homologação das inscrições | 13/11/2024 |
| Resposta aos recursos das condições especiais | 13/11/2024 |
| Resposta aos recursos das inscrições indeferidas | 13/11/2024 |
| Divulgação do local e salas da prova objetiva | 14/11/2024 |
| PROVA OBJETIVA | 24/11/2024 |
| Divulgação do gabarito preliminar e do caderno de prova | 25/11/2024 |
| Período de recurso da prova objetiva | 26/11/2024 a 27/11/2024 |
| Resposta aos recursos da prova objetiva | 09/12/2024 |
| Gabarito oficial | 09/12/2024 |
| Resultado da prova objetiva | 09/12/2024 |
| Resultado preliminar do Concurso Público | 10/12/2024 |
| Período de recurso do resultado preliminar do Concurso Público | 11/12/2024 a 12/12/2024 |
| Resposta aos recursos do resultado preliminar do Concurso Público | 18/12/2024 |
| RESULTADO FINAL | 19/12/2024 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo - Recepção | Médio | R$ 3.848,84 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Analista Administrativo | Superior | R$ 7.697,70 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Analista de Tecnologia da Informação | Superior | R$ 7.697,70 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Analista Legislativo | Superior | R$ 7.697,70 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Contador | Superior | R$ 9.370,30 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Jornalista | Superior | R$ 7.954,30 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Procurador | Superior | R$ 11.546,55 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
Site 100% Seguro