Processo Seletivo Público Simplificado
Inscrições de 18/06/2025 a 03/07/2025
Edital: 002/2025 de 04/06/2025
Inscrições: 18/06/2025 08:00 a 03/07/2025 23:59
Pedidos de Isenção: 18/06/2025 08:00 a 20/06/2025 23:59
Situação: Homologado
A Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB, por meio da Pró-Reitoria de Administração e da Divisão de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, torna público o Processo Seletivo Público e Simplificado – PSPS para contratação em caráter temporário de servidor Técnico-Administrativo (TA) para o Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II junto ao Complexo de Saúde – Campus V da FURB.
| Publicação do Edital | 04/06/2025 |
| Período de solicitação de impugnação do Edital | 05/06/2025 a 06/06/2025 |
| Período de Inscrições | 18/06/2025 a 03/07/2025 |
| Período de entrega de documentos da Prova de Títulos | 18/06/2025 a 03/07/2025 |
| Período de entrega dos documentos de PcD | 18/06/2025 a 03/07/2025 |
| Período de solicitação de condições especiais | 18/06/2025 a 03/07/2025 |
| Período de recurso da isenção da taxa de inscrição | 26/06/2025 a 27/06/2025 |
| Último dia de pagamento da taxa de inscrição | 04/07/2025 |
| Publicação das inscrições deferidas | 07/07/2025 |
| Publicação da solicitação de PcD | 07/07/2025 |
| Publicação da resposta às solicitações de condições especiais | 07/07/2025 |
| Homologação dos inscritos | 16/07/2025 |
| Publicação do local e salas da prova objetiva | 17/07/2025 |
| PROVA OBJETIVA | 27/07/2025 |
| Publicação do gabarito preliminar e do caderno de prova objetiva | 28/07/2025 |
| Publicação do resultado preliminar da prova de títulos | 28/07/2025 |
| Período de recurso da prova objetiva | 29/07/2025 a 30/07/2025 |
| Publicação do Gabarito oficial | 11/08/2025 |
| Publicação do resultado da prova objetiva | 11/08/2025 |
| Publicação do resultado da prova de títulos | 11/08/2025 |
| Publicação do resultado preliminar do processo seletivo | 12/08/2025 |
| PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL | 20/08/2025 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | Assistente Social | Superior | R$ 5.232,89 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 213,87 |
| 380 | Enfermeiro | Superior | R$ 5.232,89 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 213,87 |
| 381 | Fisioterapeuta | Superior | R$ 5.232,89 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 213,87 |
| 382 | Fonoaudiólogo | Superior | R$ 5.232,89 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 213,87 |
| 383 | Médico Neurologista Pediátrico | Superior | R$ 3.459,53 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 213,87 |
| 384 | Médico Ortopedista e Traumatologista | Superior | R$ 3.459,53 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 213,87 |
| 385 | Psicólogo | Superior | R$ 3.459,53 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 213,87 |
| 386 | Psicopedagogo | Superior | R$ 6.827,78 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 213,87 |
| 387 | Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 5.232,89 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 213,87 |
Site 100% Seguro