Concurso Público
Inscrições de 07/07/2025 a 07/08/2025
Edital: 001/2025 de 27/06/2025
Inscrições: 07/07/2025 08:00 a 07/08/2025 23:59
Pedidos de Isenção: 07/07/2025 08:00 a 16/07/2025 23:59
Situação: Homologado
A Prefeitura Municipal de Biguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, torna público o Edital de abertura para a realização do Concurso Público, Edital n.º 001/2025, destinado ao preenchimento de vagas existentes e à formação de cadastro de reserva da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Biguaçu, que reger-se-á pela Lei Orgânica do Município, Lei Complementar n.º 53, de 04 de julho de 2012, e suas alterações, e pelas normas estabelecidas neste Edital.
| Publicação do Edital | 27/06/2025 |
| Período de solicitação de impugnação do Edital | 28/06/2025 a 01/07/2025 |
| Período de Inscrições | 07/07/2025 a 07/08/2025 |
| Período de entrega dos documentos de PcD | 07/07/2025 a 07/08/2025 |
| Período de solicitação de condições especiais para a prova | 07/07/2025 a 07/08/2025 |
| Resposta aos pedidos de isenção da taxa de inscrição | 28/07/2025 |
| Último dia de pagamento da taxa de inscrição | 08/08/2025 |
| Publicação das inscrições deferidas | 11/08/2025 |
| Publicação dos resultados das solicitações de PcD | 11/08/2025 |
| Publicação da resposta às solicitações de condições especiais | 11/08/2025 |
| Homologação dos inscritos | 18/08/2025 |
| Publicação do local e salas da prova objetiva | 20/08/2025 |
| PROVA OBJETIVA | 31/08/2025 |
| Publicação do gabarito preliminar e dos cadernos de prova | 01/09/2025 |
| Publicação do resultado da prova objetiva - Gabarito oficial | 18/09/2025 |
| Publicação da relação de candidatos convocados para a prova prática | 18/09/2025 |
| Publicação do local e horário da prova prática | 18/09/2025 |
| PROVA PRÁTICA | 28/09/2025 |
| Publicação do resultado preliminar da prova prática | 29/09/2025 |
| Publicação do resultado da prova prática | 07/10/2025 |
| Publicação do resultado preliminar do Concurso Público | 07/10/2025 |
| Publicação do resultado final do Concurso Público | 17/10/2025 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | VENCIMENTO | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advogado CREAS/SUAS | Superior | R$ 6.545,28 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Agente Fazendário | Médio / Técnico | R$ 3.765,60 | 30h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Almoxarife | Fundamental | R$ 2.454,48 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Arquiteto | Superior | R$ 4.908,96 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Auxiliar de Consultório Dentário (30h) | Médio / Técnico | R$ 2.147,67 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Auxiliar de Consultório Dentário (40h) | Médio / Técnico | R$ 2.863,55 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Auxiliar de Veterinário II | Fundamental | R$ 2.318,12 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Bacharel em Turismo (Turismólogo) | Superior | R$ 3.374,88 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Biólogo | Superior | R$ 3.681,74 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Contador | Superior | R$ 7.837,23 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Coveiro | Fundamental | R$ 1.718,11 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Enfermeiro I (30h) | Superior | R$ 3.681,74 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Enfermeiro II (40h) | Superior | R$ 4.908,96 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Engenheiro Agrônomo | Superior | R$ 4.908,96 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Engenheiro Ambiental | Superior | R$ 4.908,96 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Engenheiro Civil | Superior | R$ 4.908,96 | 30h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Engenheiro Eletricista | Superior | R$ 4.908,96 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Engenheiro Sanitarista | Superior | R$ 4.908,96 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Escriturário | Médio | R$ 3.387,15 | 30h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Farmacêutico (30h) | Superior | R$ 3.374,88 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Farmacêutico (40h) | Superior | R$ 4.499,88 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Fiscal Agropecuário | Superior | R$ 4.090,79 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Fiscal de Obras e Posturas | Superior | R$ 4.908,96 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Fiscal de Tributos Municipais II | Superior | R$ 5.555,45 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Fiscal do Meio Ambiente | Médio | R$ 3.765,60 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Fiscal do PROCON | Superior | R$ 4.908,96 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Fiscal Sanitário I | Superior | R$ 4.908,96 | 30h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Fiscal Sanitário II | Superior | R$ 4.908,96 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Fiscal Sanitário III | Superior | R$ 4.908,96 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Fiscal Sanitário IV | Superior | R$ 4.908,96 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Fisioterapeuta | Superior | R$ 3.681,74 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Fonoaudiólogo | Superior | R$ 3.681,74 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Geólogo | Superior | R$ 4.908,96 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Jornalista | Superior | R$ 4.908,96 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista I - Cardiologista | Superior | R$ 9.818,00 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista II - Ginecologista | Superior | R$ 9.818,00 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista II - Oftalmologista | Superior | R$ 9.818,00 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista III - Ortopedista | Superior | R$ 9.818,00 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista IV - Pediatra | Superior | R$ 9.818,00 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista V - Dermatologista | Superior | R$ 9.818,00 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista VII -Infectologista | Superior | R$ 9.818,00 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista VIII - Neurologista | Superior | R$ 9.818,00 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista X - Urologista | Superior | R$ 9.818,00 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Especialista XI -Psiquiatra | Superior | R$ 9.818,00 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Médico Veterinário | Superior | R$ 3.681,74 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Motorista I - Veículos Leves | Fundamental | R$ 2.761,25 | 40h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Motorista II - Veículos Leves e Utilitários | Fundamental | R$ 2.761,25 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Motorista IV - Caminhões | Fundamental | R$ 2.761,25 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Oceanógrafo | Superior | R$ 4.908,96 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Odontólogo Especialista I - Endodontia | Superior | R$ 7.821,77 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Odontólogo Especialista II - Odontopediatria | Superior | R$ 7.821,77 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Odontólogo Especialista III - Cirúrgico-Buco-Maxilar | Superior | R$ 7.821,77 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Odontólogo Especialista V - Periodontia | Superior | R$ 7.821,77 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Odontólogo Especialista VI - Próteses | Superior | R$ 7.821,77 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Odontólogo I (20h) | Superior | R$ 4.090,79 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Odontólogo II (40h) | Superior | R$ 8.181,59 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados | Fundamental | R$ 2.761,25 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Operador de Patrola | Fundamental | R$ 2.761,25 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Operador de Retroescavadeira | Fundamental | R$ 2.761,25 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Operador de Trator Agrícola | Fundamental | R$ 2.761,25 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Procurador do Município | Superior | R$ 7.837,23 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Profissional de Educação Física da Saúde | Superior | R$ 4.008,48 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Recepcionista | Fundamental | R$ 1.738,57 | 30h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 85,00 | |
| Sociólogo | Superior | R$ 3.374,88 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
| Técnico de Cadastro | Médio / Técnico | R$ 3.765,60 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Técnico em Edificações | Médio / Técnico | R$ 3.765,60 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Técnico em Enfermagem I (30h) | Médio / Técnico | R$ 2.761,25 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Técnico em Enfermagem II (40h) | Médio / Técnico | R$ 3.681,74 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Técnico em Saneamento | Médio / Técnico | R$ 3.765,60 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Técnico em Topografia | Médio / Técnico | R$ 3.765,60 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Técnico em Veterinária | Médio / Técnico | R$ 3.765,60 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 3.374,88 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
Site 100% Seguro