Concurso Público
Inscrições de 31/07/2025 a 03/09/2025
Edital: 001/2025 de 16/07/2025
Inscrições: 31/07/2025 08:00 a 03/09/2025 23:59
Pedidos de Isenção: 31/07/2025 08:00 a 09/08/2025 23:59
Situação: Em andamento
O Prefeito do Município de Camboriú, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, torna público o presente Edital de abertura para realização do Concurso Público, Edital n.º 001/2025, destinado ao preenchimento de vagas existentes e à formação de cadastro de reserva do Poder Executivo Municipal.
| Publicação do Edital | 16/07/2025 |
| Período de solicitação de impugnação do Edital | 17/07/2025 a 20/07/2025 |
| PERÍODO DE INSCRIÇÕES | 31/07/2025 a 03/09/2025 |
| Período de solicitação de vagas reservadas PcD | 31/07/2025 a 03/09/2025 |
| Período de solicitação de condições especiais para a prova | 31/07/2025 a 03/09/2025 |
| Publicação da resposta aos pedidos de isenção da taxa de inscrição | 19/08/2025 |
| Último dia de pagamento da taxa de inscrição | 04/09/2025 |
| Publicação das inscrições deferidas | 08/09/2025 |
| Publicação dos resultados das solicitações de vagas reservadas PcD | 08/09/2025 |
| Publicação da resposta às solicitações de condições especiais | 08/09/2025 |
| Homologação das inscrições | 16/09/2025 |
| Publicação dos locais e das salas da prova objetiva | 18/09/2025 |
| PROVA OBJETIVA | 28/09/2025 |
| Publicação do gabarito preliminar e dos cadernos de prova | 29/09/2025 |
| PERÍODO DE ENTREGA DA PROVA DE TÍTULOS | 02/10/2025 a 16/10/2025 |
| Publicação do resultado da prova objetiva e do gabarito oficial | 17/10/2025 |
| Publicação do local e horário da prova prática | 17/10/2025 |
| Publicação da relação de candidatos convocados para a prova prática | 17/10/2025 |
| PROVA PRÁTICA | 26/10/2025 |
| Publicação do resultado preliminar da prova prática | 28/10/2025 |
| Publicação do resultado preliminar da prova de títulos | 28/10/2025 |
| Publicação do resultado da prova prática | 11/11/2025 |
| Publicação do resultado da prova de títulos | 11/11/2025 |
| Publicação do resultado preliminar do Concurso Público | 11/11/2025 |
| Publicação do resultado final do Concurso Público | 26/11/2025 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | VENCIMENTO | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente de Controle | Superior | R$ 5.523,52 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Analista de Sistemas | Médio | R$ 2.765,71 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 105,00 | |
| Analista Jurídico | Superior | R$ 6.141,66 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Arquiteto | Superior | R$ 5.523,52 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Assistente de Farmácia | Médio | R$ 2.765,71 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 105,00 | |
| Assistente Educacional (20h) | Médio | R$ 1.335,44 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 105,00 | |
| Assistente Educacional (40h) | Médio | R$ 2.670,86 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 105,00 | |
| Assistente Social | Superior | R$ 4.350,13 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Auxiliar Administrativo | Médio | R$ 2.670,86 | 40h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 105,00 | |
| Auxiliar de Cadastro | Fundamental Completo | R$ 2.670,86 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Auxiliar Odontológico | Fundamental Completo | R$ 2.670,86 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Cadastrador | Fundamental Completo | R$ 2.670,86 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Controlador Interno | Superior | R$ 9.307,67 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Coveiro | Alfabetizado | R$ 2.765,78 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Cozinheiro(a) | Alfabetizado | R$ 2.136,91 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Digitador | Médio | R$ 2.670,86 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 105,00 | |
| Educador Físico | Superior | R$ 4.350,13 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Enfermeiro | Superior | R$ 4.350,13 | 40h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Engenheiro Civil | Superior | R$ 3.070,83 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Engenheiro Elétrico | Superior | R$ 5.523,52 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Fiscal de Obras/Tributos/Saúde/ Posturas | Médio | R$ 3.008,60 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 105,00 | |
| Fonoaudiólogo | Superior | R$ 4.350,13 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Jardineiro | Alfabetizado | R$ 2.136,91 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Médico Cardiologista | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Médico Dermatologista | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Médico Endocrinologista | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Médico Infectologista | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Médico Neurologista | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Médico Oftalmologista | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Médico Ortopedista | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Médico Psiquiatra | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Médico Reumatologista | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Médico Urologista | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Médico Veterinário | Superior | R$ 5.523,54 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Merendeira | Alfabetizado | R$ 2.136,91 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Motorista | Alfabetizado | R$ 3.008,74 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Operador de Escavadeira Hidráulica | Alfabetizado | R$ 3.276,08 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Operador de Retroescavadeira | Alfabetizado | R$ 3.276,08 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Operador de Trator Agrícola | Alfabetizado | R$ 2.765,78 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Operário Braçal | Alfabetizado | R$ 2.403,41 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Orientador Educacional | Superior | R$ 4.110,08 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Pedreiro | Alfabetizado | R$ 2.765,78 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Pintor | Alfabetizado | R$ 2.765,78 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Procurador Municipal | Superior | R$ 6.141,66 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Professor de Anos Iniciais (20h) | Superior | R$ 2.055,02 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Professor de Anos Iniciais (40h) | Superior | R$ 4.110,08 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Professor de Arte | Superior | R$ 2.055,02 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Superior | R$ 4.110,08 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Professor de Educação Infantil (20h) | Superior | R$ 2.055,02 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Professor de Educação Infantil (40h) | Superior | R$ 4.110,08 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Professor de Ensino Religioso | Superior | R$ 2.055,02 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Professor de Inglês | Superior | R$ 2.055,02 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Professor de Língua Portuguesa | Superior | R$ 2.055,02 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Recepcionista | Alfabetizado | R$ 2.136,91 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Servente | Alfabetizado | R$ 2.136,91 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Soldador | Alfabetizado | R$ 2.765,78 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
| Supervisor Escolar | Superior | R$ 4.110,08 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Técnico de Enfermagem | Médio / Técnico | R$ 2.765,71 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 105,00 | |
| Técnico de Gesso | Médio / Técnico | R$ 2.765,71 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 105,00 | |
| Técnico de Segurança do Trabalho | Médio / Técnico | R$ 2.670,86 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 105,00 | |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 4.350,13 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Topógrafo | Superior | R$ 5.523,52 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 135,00 | |
| Tradutor e Intérprete de Libras | Médio | R$ 3.008,60 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 105,00 | |
| Vigia | Alfabetizado | R$ 2.136,91 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
Será devido o auxílio-alimentação ao servidor que atender aos requisitos da Lei Ordinária Municipal nº 3.083/2018 e suas alterações, no valor de R$ 426,00.
Site 100% Seguro