Processo Seletivo
Inscrições de 13/11/2025 a 27/11/2025
Edital: 001/2025 de 07/11/2025
Inscrições: 13/11/2025 08:00 a 27/11/2025 23:59
Pedidos de Isenção: 13/11/2025 08:00 a 15/11/2025 23:59
Situação: Em andamento
A Prefeitura Municipal de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, torna público o presente Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado – PSS, Edital n.º 001/2025, destinado à formação de cadastro de reserva para o quadro de pessoal das Secretarias do Poder Executivo Municipal.
| Publicação do Edital | 07/11/2025 |
| Período de solicitação de impugnação do Edital | 08/11/2025 a 09/11/2025 |
| Publicação da resposta às solicitações de impugnação do Edital | 12/11/2025 |
| Período de Inscrições | 13/11/2025 a 27/11/2025 |
| Período de solicitação de vagas reservadas para PcD | 13/11/2025 a 27/11/2025 |
| Período de solicitação de condições especiais | 13/11/2025 a 27/11/2025 |
| Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição | 13/11/2025 a 15/11/2025 |
| Publicação da resposta às solicitações de isenção da taxa de inscrição | 19/11/2025 |
| Último dia de pagamento da taxa de inscrição | 28/11/2025 |
| Publicação das solicitações de vagas reservadas para PcD | 02/12/2025 |
| Publicação das solicitações de condições especiais | 02/12/2025 |
| Publicação das inscrições deferidas | 02/12/2025 |
| Publicação da homologação das inscrições | 10/12/2025 |
| Publicação do local e das salas da prova objetiva | 11/12/2025 |
| Prova objetiva | 21/12/2025 |
| Publicação do gabarito preliminar e dos cadernos de questões | 22/12/2025 |
| Publicação do resultado da prova objetiva e do gabarito oficial | 21/01/2026 |
| Publicação do resultado preliminar do Processo Seletivo | 22/01/2026 |
| Publicação da resposta aos recursos do resultado preliminar do Processo Seletivo | 29/01/2026 |
| Publicação do resultado final do Processo Seletivo | 30/01/2026 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| Advogado CREAS/SUAS - Biguaçu | Superior | R$ 6.761,93 | R$ 140,00 | |
| Agente Fazendário - Biguaçu | Médio / Técnico | R$ 3.890,24 | R$ 110,00 | |
| Almoxarife - Biguaçu | Fundamental | R$ 2.535,72 | R$ 80,00 | |
| Arquiteto - Biguaçu | Superior | R$ 5.071,45 | R$ 140,00 | |
| Assistente Social - Biguaçu | Superior | R$ 4.149,45 | R$ 140,00 | |
| Auxiliar Consultório Dentário I - Biguaçu | Médio / Técnico | R$ 2.218,76 | R$ 110,00 | |
| Auxiliar Consultório Dentário II - Biguaçu | Médio / Técnico | R$ 2.958,33 | R$ 110,00 | |
| Auxiliar de Mecânico - Biguaçu | Fundamental | R$ 1.796,12 | R$ 70,00 | |
| Auxiliar de Saúde II - Biguaçu | Fundamental | R$ 1.901,76 | R$ 70,00 | |
| Auxiliar de Serviços Gerais II (Copeira) - Biguaçu | Fundamental | R$ 1.774,98 | R$ 70,00 | |
| Auxiliar de Serviços Gerais III (Jardineiro) - Biguaçu | Fundamental | R$ 1.774,98 | R$ 70,00 | |
| Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente) - Biguaçu | Fundamental | R$ 1.774,98 | R$ 70,00 | |
| Auxiliar de Veterinário I - Biguaçu | Fundamental | R$ 1.796,12 | R$ 80,00 | |
| Auxiliar de Veterinário II - Biguaçu | Fundamental | R$ 2.394,85 | R$ 80,00 | |
| Auxiliar Operacional - Biguaçu | Fundamental | R$ 1.525,84 | R$ 70,00 | |
| Biólogo - Biguaçu | Superior | R$ 3.803,61 | R$ 140,00 | |
| Carpinteiro - Biguaçu | Fundamental | R$ 2.535,72 | R$ 70,00 | |
| Contador - Biguaçu | Superior | R$ 8.096,64 | R$ 140,00 | |
| Coveiro - Biguaçu | Fundamental | R$ 1.774,98 | R$ 70,00 | |
| Eletricista - Biguaçu | Fundamental | R$ 2.535,72 | R$ 80,00 | |
| Enfermeiro I - Biguaçu | Superior | R$ 3.803,61 | R$ 140,00 | |
| Enfermeiro II - Biguaçu | Superior | R$ 5.071,45 | R$ 140,00 | |
| Engenheiro Agrônomo - Biguaçu | Superior | R$ 5.071,45 | R$ 140,00 | |
| Engenheiro Ambiental - Biguaçu | Superior | R$ 5.071,45 | R$ 140,00 | |
| Engenheiro Civil - Biguaçu | Superior | R$ 5.071,45 | R$ 140,00 | |
| Engenheiro Eletricista - Biguaçu | Superior | R$ 5.071,45 | R$ 140,00 | |
| Engenheiro Florestal - Biguaçu | Superior | R$ 5.071,45 | R$ 140,00 | |
| Engenheiro Sanitarista - Biguaçu | Superior | R$ 5.071,45 | R$ 140,00 | |
| Escriturário - Biguaçu | Médio | R$ 3.499,26 | R$ 110,00 | |
| Farmacêutico - Biguaçu | Superior | 30h: R$ 3.486,59 40h: R$ 4.648,83 | R$ 140,00 | |
| Fisioterapeuta - Biguaçu | Superior | R$ 3.803,61 | R$ 140,00 | |
| Fonoaudiólogo - Biguaçu | Superior | R$ 3.803,61 | R$ 140,00 | |
| Geólogo - Biguaçu | Superior | R$ 5.071,45 | R$ 140,00 | |
| Guarda Patrimonial - Biguaçu | Fundamental | R$ 2.197,60 | R$ 80,00 | |
| Mecânico - Biguaçu | Fundamental | R$ 3.280,55 | R$ 80,00 | |
| Médico Especialista I - Cardiologista - Biguaçu | Superior | R$ 10.142,98 | R$ 140,00 | |
| Médico Especialista II - Ginecologista - Biguaçu | Superior | R$ 10.142,98 | R$ 140,00 | |
| Médico Especialista II - Oftalmologista - Biguaçu | Superior | R$ 10.142,98 | R$ 140,00 | |
| Médico Especialista III - Ortopedista - Biguaçu | Superior | R$ 10.142,98 | R$ 140,00 | |
| Médico Especialista IV - Pediatra - Biguaçu | Superior | R$ 10.142,98 | R$ 140,00 | |
| Médico Especialista V - Dermatologista - Biguaçu | Superior | R$ 10.142,98 | R$ 140,00 | |
| Médico Especialista VII - Infectologista - Biguaçu | Superior | R$ 10.142,98 | R$ 140,00 | |
| Médico Especialista VIII - Neurologista - Biguaçu | Superior | R$ 10.142,98 | R$ 140,00 | |
| Médico Especialista X - Urologista - Biguaçu | Superior | R$ 10.142,98 | R$ 140,00 | |
| Médico Especialista XI - Psiquiatra - Biguaçu | Superior | R$ 10.142,98 | R$ 140,00 | |
| Médico Veterinário - Biguaçu | Superior | R$ 3.803,61 | R$ 140,00 | |
| Nutricionista II - Biguaçu | Superior | R$ 5.071,45 | R$ 140,00 | |
| Oceanógrafo - Biguaçu | Superior | R$ 5.071,45 | R$ 140,00 | |
| Odontólogo Especialista I - Endodontia - Biguaçu | Superior | R$ 8.080,67 | R$ 140,00 | |
| Odontólogo Especialista II - Odontopediatria - Biguaçu | Superior | R$ 8.080,67 | R$ 140,00 | |
| Odontólogo Especialista III - Cirúrgico- Buco-Maxilar - Biguaçu | Superior | R$ 8.080,67 | R$ 140,00 | |
| Odontólogo Especialista IV - Pacientes Especiais - Biguaçu | Superior | 30h: R$ 8.080,67 40h: R$ 8.452,40 | R$ 140,00 | |
| Odontólogo Especialista V - Periodontia - Biguaçu | Superior | 30h: R$ 8.080,67 40h: R$ 8.452,40 | R$ 140,00 | |
| Odontólogo Especialista VI - Próteses - Biguaçu | Superior | R$ 8.080,67 | R$ 140,00 | |
| Odontólogo I (20h) - Biguaçu | Superior | R$ 4.226,20 | R$ 140,00 | |
| Odontólogo I (40h) - Biguaçu | Superior | R$ 8.452,40 | R$ 140,00 | |
| Orientador Social - Biguaçu | Médio | 30h: R$ 2.218,76 40h: R$ 2.958,33 | R$ 110,00 | |
| Profissional de Educação Física da Saúde - Biguaçu | Superior | R$ 4.331,65 | R$ 140,00 | |
| Psicólogo - Biguaçu | Superior | R$ 4.149,45 | R$ 140,00 | |
| Recepcionista - Biguaçu | Fundamental | R$ 1.796,12 | R$ 70,00 | |
| Sociólogo - Biguaçu | Superior | R$ 3.486,59 | R$ 140,00 | |
| Técnico de Cadastro - Biguaçu | Médio / Técnico | R$ 3.890,24 | R$ 110,00 | |
| Técnico em Contabilidade - Biguaçu | Médio / Técnico | R$ 3.486,61 | R$ 110,00 | |
| Técnico em Edificações - Biguaçu | Médio / Técnico | R$ 3.890,24 | R$ 110,00 | |
| Técnico em Enfermagem I - Biguaçu | Médio / Técnico | R$ 2.852,65 | R$ 110,00 | |
| Técnico em Enfermagem II - Biguaçu | Médio / Técnico | R$ 3.803,61 | R$ 110,00 | |
| Técnico em Saneamento - Biguaçu | Médio / Técnico | R$ 3.890,24 | R$ 110,00 | |
| Técnico em Topografia - Biguaçu | Médio / Técnico | R$ 3.890,24 | R$ 110,00 | |
| Técnico em Veterinária - Biguaçu | Médio / Técnico | R$ 3.890,24 | R$ 110,00 | |
| Terapeuta Ocupacional - Biguaçu | Superior | R$ 3.486,59 | R$ 140,00 |
Site 100% Seguro