Processo Seletivo Público Simplificado
Inscrições de 28/02/2026 a 16/03/2026
Edital: 003/2026 de 13/02/2026
Inscrições: 28/02/2026 00:00 a 16/03/2026 23:59
Pedidos de Isenção: 28/02/2026 00:00 a 02/03/2026 23:59
Situação: Em andamento
A Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB, por meio da Pró-Reitoria de Administração e da Divisão de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, torna público o Processo Seletivo Público e Simplificado – PSPS para contratação em caráter temporário de servidor Técnico-Administrativo (TA) para o Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II junto ao Complexo de Saúde – Campus V da FURB.
| Período de solicitação de impugnação do Edital | 14/02/2026 a 15/02/2026 |
| Publicação da resposta às solicitações de impugnação do Edital | 27/02/2026 |
| Período de Inscrições | 28/02/2026 a 16/03/2026 |
| Período de entrega de documentos da Prova de Títulos | 28/02/2026 a 16/03/2026 |
| Período de solicitação de vagas reservadas de PcD | 28/02/2026 a 16/03/2026 |
| Período de solicitação de condições especiais | 28/02/2026 a 16/03/2026 |
| Publicação da resposta aos pedidos de isenção da taxa de inscrição | 09/03/2026 |
| Publicação da resposta aos recursos da isenção da taxa de inscrição | 13/03/2026 |
| Último dia de pagamento da taxa de inscrição | 17/03/2026 |
| Publicação das solicitações de vagas reservadas de PcD | 19/03/2026 |
| Publicação das inscrições deferidas | 19/03/2026 |
| Publicação da homologação dos inscritos | 23/03/2026 |
| Publicação das salas da prova objetiva | 23/03/2026 |
| Prova Objetiva | 29/03/2026 |
| Publicação do gabarito preliminar e do caderno de prova objetiva | 30/03/2026 |
| Publicação do resultado preliminar da prova de títulos | 30/03/2026 |
| Publicação do resultado da prova objetiva e do gabarito oficial | 15/04/2026 |
| Publicação do resultado da prova de títulos | 15/04/2026 |
| Publicação do resultado preliminar do processo seletivo | 16/04/2026 |
| Publicação do Resultado Final | 23/04/2026 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C001302 | Nutricionista | Superior | R$ 5.392,45 | 30h | - | R$ 230,34 |
| C004401 | Profissional de Educação Física | Superior | R$ 5.392,45 | 30h | - | R$ 230,34 |
| C102011 | Psicopedagogo | Superior | R$ 7.035,98 | 40h | - | R$ 230,34 |
| C105002 | Fonoaudiólogo | Superior | R$ 5.392,45 | 30h | - | R$ 230,34 |
| C105003 | Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 5.392,45 | 30h | - | R$ 230,34 |
Site 100% Seguro